MoSphere® 50S DEAE高流速弱阴离子交换层析介质,以亲水性PMMA(聚甲基丙烯酸酯)为基质,具有50μm粒径和500Å孔径,通过亲水性表面键合弱阴离子交换官能团(DEAE)制备而成,使其在高流速下依然能保持高结合载量,同时展现出优异的生物相容性,非常适合工业化放大生产 。
产品特点:
■ 高强度基质可耐受更高的压力和流速;
■ 高结合载量和极好的生物相容性;
■ 高耐碱,使用寿命长,降本增效;
■ 高度亲水性表面,稳定性好,非特异性吸附低;
■ 批间差异小,质量稳定,易于工业放大生产。
应用领域:AAT的分离纯化。
产品名称 | MoSphere® 50S DEAE |
离子交换类型 | 弱阴离子交换 |
基 质 | PMMA |
配 基 | -N+(C2H5)2 |
粒 径 | 50μm |
孔 径 | 500Å |
配基密度 | 0.12 meq/mL |
每毫升载量 | >80mg BSA |
推荐流速 | 50~300cm/h(根据柱子规格选择合适流速) |
最大耐压 | 3 MPa |
pH稳定性 | 2~12(工作) 1~13(CIP) |
化学稳定性 | 所有常用缓冲液,1M醋酸,1M氢氧化钠,1M盐酸,70%乙醇、30%异丙醇,30%乙腈, 1%SDS,6M 盐酸胍、8M尿素等常用有机溶剂;避免接触强氧化剂。 |
使用温度 | 4~30℃ |
存储 | 2~30℃ 20% 乙醇 |
预装柱
货号 | 产品名称 | 规格 |
30-5250-01 | Xtrap MoSphere® 50S DEAE | 1mL |
30-5250-05 | 5mL | |
30-5250-10 | 8x100mm |
层析介质
货号 | 产品名称 | 规格 |
20-5250-02 | MoSphere® 50S DEAE | 30mL |
20-5250-03 | 100mL | |
20-5250-04 | 500mL | |
20-5250-05 | 1L | |
20-5250-07 | 10L |
1. MoSphere® 50S DEAE层析介质可提供试用装
2. 如需更大规格或型号定制可联系我公司销售人员
Copyright © 2023-2024 青岛科诺赛生物科技有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2022000479号
技术支持:微动力网络