■ Crysto Shell 系列产品由激活的配基核心和惰性壳层组成;
■ 壳层孔径小于核心孔径,壳层厚度约 5μm,可以阻止分子量>400/700kDa的蛋白进入核心层,从而阻止大尺寸的病毒分子进入介质内部;
■ 核心部分被辛胺基团激活,实现了阴离子交换+疏水作用的双重功能;
■ 可快速捕获及清除小于病毒颗粒的杂蛋白,能有效去除拟纯化体系中的宿主细胞蛋白、DNA片段、内毒素、白蛋白等杂质。
应用领域:病毒、外泌体、疫苗等生物大分子的分离纯化。
产品名称 | Crysto Shell 400 | Crysto Shell 700 |
基 质 | 高度交联琼脂糖 | 高度交联琼脂糖 |
平均粒径 | 90μm | 85μm |
微球表面基团 | 微球壳层为羟基,核心部分为辛胺基 | 微球壳层为羟基,核心部分为辛胺基 |
每毫升载量 | 强 | 强 |
最高流速 | 300cm/h (根据柱子规格选择合适流速) | 400cm/h (根据柱子规格选择合适流速) |
最高耐压 | 0.3 MPa | 0.3 MPa |
pH稳定性 | 2~14 | 2~14 |
存 储 | 2~30℃ 20%乙醇 | 2~30℃ 20%乙醇 |
预装柱
货号 | 产品名称 | 规格 |
31-1640-01 | Xtrap Crysto Shell 400 | 1mL |
31-1640-05 | 5mL | |
31-1640-10 | 8x100mm | |
31-1650-01 | Xtrap Crysto Shell 700 | 1mL |
31-1650-05 | 5mL | |
31-1650-10 | 8x100mm |
层析介质
货号 | 产品名称 | 规格 |
18-1640-02 | Crysto Shell 400 | 30mL |
18-1640-03 | 100mL | |
18-1640-04 | 500mL | |
18-1640-05 | 1L | |
18-1640-07 | 10L | |
18-1650-02 | Crysto Shell 700 | 30mL |
18-1650-03 | 100mL | |
18-1650-04 | 500mL | |
18-1650-05 | 1L | |
18-1650-07 | 10L |
1. Crysto Shell 层析介质可提供试用装
2. 如需更大规格或型号定制可联系我公司销售人员
Copyright © 2023-2024 青岛科诺赛生物科技有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2022000479号
技术支持:微动力网络