离子交换层析(IEX)是目前在生物分子分离纯化中应用最为广泛的方法之一,依赖于正负电荷间的相互作用,利用不同生物分子在特定条件下带有电荷的性质和多少的差异来进行分离。复合型的配基因为引入苯环提高了层析介质对于盐的耐受性,免去了高盐样品的脱盐步骤,拓展了离子交换的应用范围。
Crysto McMix Ⅱ系列复合型层析介质与目标分子存在许多类型的相互作用,主要是离子作用(弱阳离子作用),其次是氢键作用和疏水作用。可在高电导率条件下捕获蛋白质,结合载量高,分辨率高。Crysto McMix Ⅱ的疏水性更弱,容易清洗再生,无需有机相清洗即可恢复如初。
应用领域:蛋白、多肽、核酸等所有带电的生物分子的中度纯化和精细纯化。
产品名称 | Crysto McMix Ⅱ | Crysto McMix Ⅱ 40 |
基 质 | 超高刚性微球 | 超高刚性微球 |
平均粒径 | 75μm | 40μm |
离子容量 | 70 ~ 90μmol H+/mL 介质 | 30 ~ 45μmol H+/mL 介质 |
疏水性 | 强 | 强 |
pH稳定性 | 3~14(短期)3~12(工作) | 3~14(短期)3~12(工作) |
操作压力 | 0.5 MPa | 0.5 MPa |
最大流速 | <500 cm/h | <150 cm/h |
化学稳定性 | 所有常用缓冲液、1.0M氢氧化钠、8M尿素、6M 盐酸胍、70%乙醇;避免使用氧化剂、阳离子去污剂。 | 所有常用水相缓冲液、1 M氢氧化钠、8M尿素、6M 盐酸胍、70%乙醇;避免使用氧化剂、阳离子去污剂。 |
存 储 | 2~30℃ 20%乙醇 | 2~30℃ 20%乙醇 |
预装柱
货号 | 产品名称 | 规格 |
31-2070-01 | Xtrap Crysto McMix Ⅱ | 1mL |
31-2070-05 | 5mL | |
31-2070-10 | 8x100mm | |
31-2080-01 | Xtrap Crysto McMix Ⅱ 40 | 1mL |
31-2080-05 | 5mL | |
31-2080-10 | 8x100mm |
层析介质
货号 | 产品名称 | 规格 |
18-2070-02 | Crysto McMix Ⅱ | 30mL |
18-2070-03 | 100mL | |
18-2070-04 | 500mL | |
18-2070-05 | 1L | |
18-2070-07 | 10L | |
18-2040-02 | Crysto McMix Ⅱ 40 | 30mL |
18-2040-03 | 100mL | |
18-2040-04 | 500mL | |
18-2040-05 | 1L | |
18-2040-07 | 10L |
1. Crysto McMix Ⅱ 层析介质可提供试用装
2. 如需更大规格或型号定制可联系我公司销售人员
Copyright © 2023-2024 青岛科诺赛生物科技有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2022000479号
技术支持:微动力网络